* 26.11.2016
6 Welpen: 3 Rüden und 3 Hündinnen
Vater: Meadowlark Skylark, DRC–L 1116611
Mutter: Floris vom Heveser Hoff, DRC-L 0511499
Ahnentafel
Meadowlark Skylark | Bierspool Blackbill of Lakedown | Jagdens Jude | Strad Benis |
Middlebere Ruby of Gospelash | |||
Birdberi Dragonfly | Lakedown Hopper | ||
Holdgate Dipper at Birdberi | |||
Birdsgreen Allure of Rushbrigg | Mansengreen Diesel of Birdsgreen | Tasco Brimstone | |
Shortthorn Ninja of Mansengreen | |||
Hillus Holly of Toshdale | Goldscleugh’s Butler of Shadowbrae | ||
Broadlaw Eva | |||
Floris vom Heveser Hoff | Fernflight Lotus of Hatchfield | Mediterian Blue | Endacott Shelf |
Drakeshead Evie | |||
Drakeshead Maple | Pocklea Adder | ||
Pathehead Amber of Drakeshead | |||
Distel vom Heveser Hoff | Greenbriar Trilby of Hatchfield | Hatchfield Feargal | |
Greenbriar Solitaire | |||
Cleo vom Heveser Hoff | Artus vom Keien Fenn | ||
Balou vom Keien Fenn |
Der Wurf
Ilano Rüde gelb Besitzer: Ute und Aki Gräfin und Graf von Bothmer |
|
Isidor Tofino Rüde gelb Besitzer: Dr. Eva Rash |
|
Illmo Rüde schwarz Besitzer: Christian Knoll |
|
Ida Hündin gelb Besitzer: Christine Barbry |
|
Indrani Maya Hündin schwarz Besitzer: Michael Mebesius |
|
Imala Hündin gelb Besitzer: Barbara Depisch |